新疆维吾尔自治区2020年度交通建设项目从业单位和人员信用评价结果公示
时间:2021-03-30 作者:佚名 来源:新疆维吾尔自治区交通运输厅
按照交通运输部关于公路水运各从业企业信用评价和《新疆维吾尔自治区公路施工企业信用评价实施细则》(新交规〔2020〕13号)《新疆维吾尔自治区公路公路工程勘察设计企业信用评价实施细则》(新交规〔2020〕14号)《新疆维吾尔自治区公路工程监理企业信用评价实施细则》(新交规〔2020〕15号)《新疆维吾尔自治区公路工程招标代理机构信用评价实施细则》(新交规〔2020〕16号)《新疆维吾尔自治区公路工程试验检测企业信用评价实施细则》(新交规〔2020〕17号)《新疆维吾尔自治区公路咨询机构信用评价实施细则》(新交规〔2020〕18号)要求,自治区交通运输厅已完成2020年度交通建设项目从业单位和人员信用评价工作,现将评价结果进行公示。
公示期内,各从业单位和从业人员对评价结果有异议的,可向交通运输厅书面反映,需附详细说明材料,单位反映材料应加盖公章并明确联系人和联系电话,个人反映材料应署真实姓名和联系电话,公示时间:2021年3月26日—2020年4月6日。
2021年3月26日
(联 系 人:关翔 石磊 0991-5280406 )
附件1
2020年度新疆交通建设工程项目设计企业信用评价结果
序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 资质等级 | 信用等级 |
1 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 91110000100001916P | 甲级 | AA |
2 | 新疆维吾尔自治区交通规划勘察设计研究院 | 91650100228680962Y | 甲级 | AA |
3 | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 9121000011756191XE | 甲级 | AA |
4 | 中交一公局公路勘察设计院有限公司 | 91110105101700225C | 甲级 | AA |
5 | 中交公路规划设计院有限公司 | 91110000100011866Y | 甲级 | AA |
6 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 916100002205333358 | 甲级 | AA |
7 | 苏交科集团股份有限公司 | 91320000741339087U | 甲级 | AA |
8 | 新疆交通科学研究院 | 9165000045760113XW | 甲级 | AA |
9 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 91420100177668591H | 甲级 | AA |
10 | 山西诚达公路勘察设计有限公司 | 91140100739314016D | 甲级 | A |
11 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 91410100706774868X | 甲级 | A |
12 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 91610000224338828L | 甲级 | A |
13 | 安徽宏泰交通工程设计研究院有限公司 | 91340100748934460Y | 道路甲级 | A |
14 | 华设设计集团股份有限公司 | 91320000780270414F | 甲级 | A |
15 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 91110108633674810 | 甲级 | A |
16 | 山西交通规划勘察设计院 | 91140000405702035A | 甲级 | A |
17 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 91420100177668591H | 甲级 | A |
18 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 913701002642941291 | 甲级 | A |
19 | 克拉玛依市建筑规划设计(院)有限公司 | 91650200718959085L | 道路甲级 | A |
20 | 新疆铁道勘察设计院有限公司 | 9165010022866556XG | 甲级 | A |
21 | 中交通力建设股份有限公司 | 91610131724928787L | 甲级 | A |
2020年度新疆养护工程项目设计企业信用评价结果
序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 资质等级 | 信用等级 |
1 | 南阳通途公路勘察设计有限公司 | 91411300770865086E | 甲级 | AA |
2 | 新疆交通规划勘察设计研究院 | 91650100228680962Y | 甲级 | AA |
3 | 新疆交通科学研究院 | 9165000045760113XW | 甲级 | AA |
4 | 中交一公局公路勘察设计有限公司 | 91110105101700225C | 甲级 | A |
5 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 913400004850033136 | 甲级 | A |
6 | 湖南华罡规划设计研究院有限公司 | 914300000444885364K | 甲级 | A |
7 | 江西省交通规划勘察设计院 | 913600001583021646 | 甲级 | A |
8 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 91350000488000759L | 甲级 | A |
9 | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 9121000011756191XE | 甲级 | A |
10 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 91410100706774868X | 甲级 | A |
11 | 广东省交通规划设计研究院股份有限公司 | 91440000455857836N | 公路甲级 | A |
附件2
2020年新疆公路建设项目施工企业信用评价结果
序号 | 企业名称 | 组织机构代码 | 资质等级 | 信用等级 |
1 | 中交一公局第一工程有限公司 | 9111000010264769XC | 公路总承包壹级 | AA |
2 | 中铁十二局集团第四工程有限公司 | 91610112113033116P | 公路总承包壹级 | AA |
3 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 9121050073080705XT | 公路总承包壹级 | AA |
4 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | 91610102701091398P | 公路总承包壹级 | AA |
5 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | 91610000719768125T | 公路总承包特级 | AA |
6 | 核工业西南建设集团有限公司 | 9151000071609310XT | 公路总承包壹级 | AA |
7 | 永升建设集团有限公司 | 91650200710890730H | 公路总承包壹级 | AA |
8 | 中铁十四局集团有限公司 | 913700001630559000 | 公路总承包壹级 | AA |
9 | 中铁十八局集团第三工程有限公司 | 911306817216042341 | 公路总承包壹级 | AA |
10 | 中交路桥建设有限公司 | 9111000059062789XU | 公路总承包特级 | AA |
11 | 贵州省公路工程集团有限公司 | 91520000214415201K | 公路总承包壹级 | AA |
12 | 河南省路桥建设集团有限公司 | 91411400731303232H | 公路总承包特级 | AA |
13 | 中交一公局第六工程有限公司 | 911201161036204569 | 公路总承包壹级 | AA |
14 | 中铁三局集团有限公司 | 91140000110104513E | 公路总承包壹级 | AA |
15 | 中铁十一局集团有限公司 | 91420000179315087R | 公路总承包特级 | AA |
16 | 中交一公局桥隧工程有限公司 | 91110000766270215N | 公路总承包特级 | AA |
17 | 中交一公局集团有限公司 | 911100001017004524 | 公路总承包特级 | AA |
18 | 浙江交工集团股份有限公司 | 91330000712561789G | 公路总承包特级 | AA |
19 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 91650000712958321C | 公路总承包特级 | AA |
20 | 中交一公局第五工程有限公司 | 91110000101700364M | 公路总承包壹级 | AA |
21 | 中交一公局第七工程有限公司 | 91410122MA44FCDF8N | 公路总承包壹级 | AA |
22 | 中交第二公路工程局有限公司 | 91110000220521254B | 公路总承包特级 | AA |
23 | 新疆路桥建设集团有限公司 | 91650000580235614R | 公路总承包壹级 | AA |
24 | 邢台路桥建设总公司 | 91130500105780234M | 公路总承包特级 | AA |
25 | 中交第四公路工程局有限公司 | 9111000010123202XN | 公路总承包特级 | AA |
26 | 中铁一局集团有限公司 | 91610000220522345A | 公路总承包特级 | AA |
27 | 中交第三公路工程局有限公司 | 911100007596009847 | 公路总承包特级 | AA |
28 | 中铁二十二局集团第四工程有限公司 | 91120222108613415R | 公路总承包壹级 | AA |
29 | 中交第二航务工程局有限公司 | 914201001776853910 | 公路总承包特级 | AA |
30 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 914100004158048013 | 公路总承包壹级 | A |
31 | 中交隧道工程局有限公司 | 911100007109334702 | 公路总承包特级 | A |
32 | 山西路桥建设集团有限公司 | 91140000110037824X | 公路总承包特级 | A |
33 | 新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 9165230022921076X0 | 公路总承包壹级 | A |
34 | 中铁二十三局集团有限公司 | 91510100740338242L | 公路总承包壹级 | A |
35 | 青海省海南天和路桥工程有限公司 | 916325007104664976 | 公路总承包壹级 | A |
36 | 中交一公局第三工程有限公司 | 91110000102400689N | 公路总承包特级 | A |
37 | 中交第四航务工程局有限公司 | 914401011904321294 | 公路总承包壹级 | A |
38 | 中铁十九局集团第二工程有限公司 | 91211000121967461F | 公路总承包壹级 | A |
39 | 中铁四局集团有限公司 | 913400001491855256 | 公路总承包特级 | A |
40 | 中油(新疆)石油工程有限公司(新疆石油工程建设有限责任公司) | 916502009289024319 | 公路总承包壹级 | A |
41 | 中电建路桥集团有限公司 | 91110108787757233M | 公路总承包特级 | A |
42 | 陕西公路工程建设有限公司 | 91610000555698385R | 公路总承包一级 | A |
43 | 中铁北京工程局集团第一工程有限公司 | 9161050222219033X4 | 公路总承包特级 | A |
44 | 中铁二局集团有限公司 | 9151010OMA61RKR7X3 | 公路总承包特级 | A |
45 | 皓泰工程建设集团有限公司 | 91650200738384792U | 公路总承包壹级 | A |
46 | 中铁十局集团有限公司 | 913700001631987449 | 公路总承包壹级 | A |
47 | 中铁十九局集团第二工程有限公司 | 91211000121967461F | 公路总承包壹级 | A |
48 | 中铁二十五局集团有限公司 | 9144000019043049X8 | 公路总承包特级 | A |
49 | 中铁二十一局集团有限公司 | 91620000224333621K | 公路总承包特级 | A |
50 | 龙建路桥股份有限公司 | 91230100606102976R | 公路总承包特级 | A |
51 | 中铁十五局集团第一工程有限公司 | 9161000011315230XJ | 公路总承包壹级 | A |
52 | 新疆九洲建设集团路桥工程有限公司 | 91652800MA776TRBXG | 公路总承包贰级 | A |
53 | 重庆巨能建设集团路桥工程有限公司 | 91500000580178381D | 公路总承包贰级 | A |
54 | 中铁十五局集团城市建设工程有限公司 | 91410300171097660J | 公路总承包壹级 | A |
55 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | 91120102103203185T | 公路总承包壹级 | A |
56 | 中铁十六局集团第四工程有限公司 | 911100001025847723 | 公路总承包壹级 | A |
57 | 中铁二十四局集团有限公司 | 913100001322024481 | 公路总承包特级 | A |
58 | 中铁三局集团有限公司 | 91140000110104513E | 公路总承包特级 | A |
59 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | 913711001683570542 | 公路总承包壹级 | A |
60 | 青岛建工路桥集团有限公司 | 91370212790831895N | 公路总承包壹级 | A |
61 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 916500009287328820 | 公路总承包特级 | A |
62 | 青岛交建集团有限公司 | 91370212790831895N | 公路总承包壹级 | A |
63 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 91340100705039343J | 公路总承包特级 | A |
64 | 江西天丰建设集团有限公司 | 91360983748540699J | 公路总承包壹级 | A |
65 | 河北建设集团股份有限公司 | 911306007006711044 | 公路总承包壹级 | A |
66 | 四川路桥桥梁工程有限责任公司 | 915101007302335948 | 公路总承包壹级 | A |
67 | 新疆金正建投工程集团有限公司 | 91659005230890520X | 公路总承包贰级 | A |
68 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 91610000220523364G | 公路总承包特级 | A |
69 | 苏辰建设集团有限公司 | 91320506758495326m | 公路总承包壹级 | B |
70 | 湖南建工交通建设有限公司 | 914300003447924000 | 公路总承包壹级 | B |
71 | 太平洋集团有限公司 | 91320000608946953Q | 公路总承包贰级 | D |
二 | 机电工程 |
|
|
|
1 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 914300007991107522 | 公路机电专业承包壹级 | AA |
2 | 江西路通科技有限公司 | 91360100736395914J | 公路机电专业承包壹级 | AA |
3 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 91110000777052619U | 公路机电专业承包壹级 | AA |
4 | 中交机电工程局有限公司 | 91110000067323023E | 公路机电专业承包壹级 | AA |
5 | 广西交通科学研究院有限责任公司 | 9145000049850597XR | 公路机电专业承包壹级 | AA |
6 | 中交机电工程局有限公司 | 91110000067323023E 91650100MA78E88P04 | 公路机电专业承包壹级 | AA |
7 | 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 91610000623736495Y | 公路机电专业承包壹级 | AA |
8 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 91340100711761244Q | 公路机电专业承包壹级 | A |
9 | 南京凌云科技发展有限公司 | 9132010473055235XN | 公路机电专业承包壹级 | A |
10 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | 916101316340175338 | 公路机电专业承包壹级 | A |
11 | 石家庄泛安科技开发有限公司 | 91130100601001930K | 公路机电专业承包壹级 | A |
12 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 911201161100716513 | 公路机电专业承包壹级 | A |
13 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 916200007734049201 | 公路机电专业承包壹级 | A |
14 | 广东飞达交通工程有限公司 | 91440000190369748Q | 公路机电专业承包壹级 | A |
15 | 成都曙光光纤网路有限责任公司 | 915101007130545948 | 公路机电专业承包壹级 | A |
16 | 四川晴宇交通科技有限公司 | 91510107742357340X | 公路机电专业承包壹级 | A |
17 | 浙江高速信息工程有限公司 | 91330000765209674T | 公路机电专业承包壹级 | A |
18 | 中铁二十三局集团有限公司 | 91510100740338242L | 公路机电总承包壹级 | A |
三 | 房建工程 |
|
|
|
1 | 中桓建工集团有限公司 | 91511425207701365k | 建筑总承包壹级 | AA |
2 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 91110000777052619U | 建筑总承包壹级 | AA |
3 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 91654000722316365K | 建筑总承包壹级 | A |
4 | 新疆生产建设兵团建设工程集团第一建筑安装工程有限责任公司 | 91650100731821822J | 建筑总承包壹级 | A |
5 | 乌鲁木齐市建工(集团)有限责任公司 | 91650100228665308X | 建筑总承包壹级 | A |
6 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 916200007734049201 | 建筑总承包壹级 | A |
7 | 中耀建业集团股份有限公司 | 91360000794784993X | 建筑总承包壹级 | A |
8 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | 911201161100716513 | 建筑总承包壹级 | A |
9 | 新疆正方建设集团有限责任公司 | 91652801229491565W | 建筑总承包壹级 | A |
10 | 中铁二十三局集团有限公司 | 91510100740338242L | 建筑总承包壹级 | A |
11 | 河南中安建设工程有限公司 | 91410800173471628W | 建筑总承包壹级 | A |
12 | 中恒建设集团有限公司 | 91360121158626855N | 建筑总承包壹级 | A |
13 | 甘肃省第八集团建筑有限公司 | 91620500224890708Y | 建筑总承包壹级 | A |
14 | 中晟升博集团有限公司 | 91510000579622385E | 建筑总承包壹级 | A |
15 | 湖北湘电建设工程有限公司 | 914211006676964488 | 建筑总承包壹级 | A |
16 | 四川川金建筑工程有限公司 | 915100006991744090 | 建筑总承包壹级 | A |
17 | 新疆兵团第四建筑工程(集团)有限责任公司 | 91650100228665447L | 建筑总承包壹级 | A |
18 | 中大建设股份有限公司 | 91361100705751189A | 建筑总承包特级 | B |
2020年新疆养护工程项目施工企业信用评价结果
1 | 河南省路桥建设集团有限公司 | 91411400731303232H | 公路总承包壹级 | AA |
2 | 新疆新路公路养护集团有限责任公司 | 91654200731832388L | 公路总承包贰级 | AA |
3 | 浙江交工集团股份有限公司 | 91330000712561789G | 公路总承包特级 | AA |
4 | 中交路桥北方工程有限公司 | 911103022779505642X | 公路总承包特级 | AA |
5 | 吉林宏运公路工程股份有限公司 | 912200007645656932 | 公路总承包壹级 | AA |
6 | 浙江联顺道路筑养科技有限公司 | 913301001462752427 | 公路总承包壹级 | AA |
7 | 天津市公路工程总公司 | 91120101103199980Q | 公路总承包壹级 | AA |
8 | 新疆路桥建设集团有限公司 | 91650000580235614R | 公路总承包壹级 | AA |
9 | 永升建设集团有限公司 | 91650200710890730H | 公路总承包壹级 | AA |
10 | 新疆天山路桥有限责任公司 | 91654202798170403M | 公路总承包贰级 | AA |
11 | 中交第四公路工程局有限公司 | 9111000010123202XN | 公路总承包特级 | AA |
12 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 91430100183867925Q | 公路总承包壹级 | AA |
13 | 新疆交投科技有限责任公司 | 91650100MA78E88P04 | 公路交通工程总承包壹级 | A |
14 | 宁夏公路桥梁建设有限公司(原宁夏中达公路建设有限公司) | 91640100MA770H9W10 | 公路总承包壹级 | A |
15 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | 91430100183867925Q | 公路总承包壹级 | A |
16 | 汇通建设集团股份有限公司 | 91130684776180774A | 公路总承包特级 | A |
17 | 新疆公路建设(集团)有限责任公司 | 9165230022921076X0 | 公路总承包壹级 | A |
18 | 廊坊市交通公路工程有限公司 | 91131000109277345Q | 公路总承包壹级 | A |
19 | 湖南省交建工程集团有限公司 | 914302006940363498 | 公路总承包壹级 | A |
20 | 内蒙古路桥集团有限公司 | 911500004600270601 | 公路总承包壹级 | A |
21 | 浙江省衢州市交通建设集团有限公司 | 91330800704598346R | 公路总承包壹级 | A |
22 | 青海省海南天和路桥工程有限公司 | 916325007104664976 | 公路总承包壹级 | A |
23 | 内蒙古东昊建设集团有限公司 | 91150402743876898G | 公路总承包壹级 | A |
24 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 91130400721663832F | 公路总承包壹级 | A |
25 | 新疆新路交通工程有限责任公司 | 916501007422143155 | 公路交通工程承包壹级 | A |
26 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 91110000752643375G | 公路总承包壹级 | A |
27 | 正平路桥建设股份有限公司 | 91630000226882472D | 公路总承包壹级 | A |
28 | 湖南省湘筑工程有限公司 | 91430000183785911L | 公路总承包壹级 | A |
29 | 核工业西南建设集团有限公司 | 9151000071609310XT | 公路总承包壹级 | A |
30 | 湖南交通国际经济工程合作有限公司 | 91430000183773136J | 公路总承包壹级 | A |
31 | 新疆广益工程建设有限责任公司 | 91659004738353128M | 公路总承包贰级 | A |
32 | 山东天诚交通工程有限公司 | 91370212MA3CL6RP0U | 公路总承包壹级 | A |
附件3
2020年度新疆交通建设工程项目监理企业信用评价结果(土建工程) | |||||
序 | 企业名称 | 组织机构代码 | 资质等级 | 信用等级 | |
1 | 西安方舟工程咨询有限责任公司 | 91610131294466999G | 公路工程甲级 | AA | |
2 | 武汉交科工程咨询有限公司 | 91420106722734997T | 公路工程甲级 | AA | |
3 | 北京华通公路桥梁监理咨询有限公司 | 91110105101700102B | 公路工程甲级 | AA | |
4 | 湖北华捷工程咨询监理有限公司 | 91420100771371942J | 公路工程甲级 | AA | |
5 | 湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | 9142000017912036XB | 公路工程甲级 | AA | |
6 | 江苏华宁工程咨询有限公司 | 91320000134768330Q | 公路工程甲级 | AA | |
7 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 91110108397107999L | 公路工程甲级 | AA | |
8 | 江苏苏科建设项目管理有限公司 | 9132041113720475X8 | 公路工程甲级 | AA | |
9 | 深圳高速工程顾问有限公司 | 91440300741243026T | 公路工程甲级 | A | |
10 | 扬州华建交通工程咨询监理有限责任公司 | 91321002718658792K | 公路工程甲级 | A | |
11 | 新疆坤道工程管理咨询有限责任公司 | 916501032287793057 | 公路工程甲级 | A | |
12 | 河北华达公路工程咨询监理有限公司 | 91130684601143840E | 公路工程甲级 | A | |
13 | 安徽省高等级公路工程监理有限公司 | 91340000148972826B | 公路工程甲级 | A | |
14 | 上海中咨安通工程管理股份有限公司 | 91310116760592205Y | 公路工程甲级 | A | |
15 | 北京水规院京华工程管理有限公司 | 91110101101223203J | 公路工程甲级 | A | |
16 | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | 911101086336900561 | 公路工程甲级 | A | |
17 | 中交北疆工程咨询有限公司(原名:中交建工程咨询(北京)有限公司) | 91150100MA0NPL706W | 公路工程甲级 | A | |
18 | 河南省宏力工程咨询有限公司 | 91410104706776740M | 公路工程甲级 | A | |
19 | 江苏兆信工程项目管理有限 | 91320116720580162U | 公路工程甲级 | A | |
20 | 北京中交安通工程技术咨询有限公司 | 91110105783227112J | 公路工程甲级 | A | |
21 | 北京港通路桥工程监理有限责任公司 | 911101177177416150 | 公路工程甲级 | A | |
22 | 北京诚盟工程项目管理有限公司 | 91110106778633511N | 公路工程甲级 | A | |
23 | 重庆育才工程咨询监理有限公司 | 915001082031987317 | 公路工程甲级 | A | |
24 | 河南省公路工程监理咨询有限公司 | 914101001700046379 | 公路工程甲级 | A | |
25 | 陕西建通公路工程技术咨询有限公司 | 91610000687957799D | 公路工程甲级 | A | |
26 | 武汉广益交通科技股份有限公司 | 91420100722747421B | 公路工程甲级 | A | |
27 | 北京路久监理咨询有限公司 | 9111011378861287X4 | 公路工程甲级 | A | |
28 | 新疆公路工程监理中心 | 91650103298837240R | 公路工程甲级 | A | |
29 | 北京炬桓工程项目管理有限公司 | 91110115764221639W | 公路工程甲级 | A | |
30 | 河北路源工程监理咨询有限公司 | 91130702766612537K | 公路工程甲级 | A | |
31 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 91350000158152063T | 公路工程甲级 | A | |
32 | 华宝通交通工程监理有限公司 | 9114010072964138x4 | 公路工程甲级 | A | |
33 | 重庆锦程工程咨询有限公司 | 91500112768855479D | 公路工程甲级 | A | |
34 | 青岛交通工程监理咨询有限公司 | 91370202713708666N | 公路工程甲级 | A | |
35 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 91320000330976524U | 公路工程甲级 | A | |
36 | 新疆北方公路工程监理部 | 91650103228718692J | 公路工程甲级 | A | |
37 | 中咨工程咨询管理有限公司 | 911100001000094240 | 公路工程甲级 | A | |
38 | 北京中港路通工程管理有限公司 | 911101127906772345 | 公路工程甲级 | A | |
39 | 青海路翔工程监理咨询有限公司 | 91630100710438429Y | 公路工程甲级 | A | |
40 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 9111010680221924XQ | 公路工程甲级 | A | |
41 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | 91320000607900996M | 公路工程甲级 | B | |
42 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 91510100201958012A | 公路工程甲级 | B | |
43 | 重庆市交通工程监理咨询有限责任公司 | 915001082031741153 | 公路工程甲级 | B | |
44 | 河南交院工程技术有限公司 | 914101036672398613 | 公路工程甲级 | B | |
45 | 新疆昆仑工程咨询管理集团有限公司 | 916501057223386449 | 公路工程甲级 | B | |
46 | 陕西高速公路工程咨询有限公司 | 916100002205326075 | 公路工程甲级 | B | |
47 | 北京华路捷公路工程技术咨询有限公司 | 91110105717702413A | 公路工程甲级 | B | |
48 | 甘肃华路捷公路工程技术咨询有限公司 | 916201057396053154 | 公路工程甲级 | B | |
49 | 河北四方公路工程咨询有限公司 | 91130100721645183F | 公路工程甲级 | B | |
50 | 四川省公路工程咨询监理事务所有限责任公司 | 91510000201861886Q | 公路工程甲级 | B | |
51 | 武汉大通工程建设有限公司 | 914201053002440660 | 公路工程甲级 | C | |
2020年度新疆交通建设工程项目监理企业信用评价结果(机电工程) | |||||
序 | 企业名称 | 组织机构代码 | 资质许可等级 | 信用等级 | |
1 | 陕西公路交通科技开发咨询公司 | 916100002205523415 | 公路机电工程专项 | AA | |
2 | 山西交通建设监理咨询集团有限公司 | 91140000110029517U | 公路机电工程专项 | A | |
3 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | 91320000607900996M | 公路机电工程专项 | A | |
4 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 91110108802118705R | 公路机电工程专项 | A | |
5 | 北京中交路通交通工程咨询有限公司 | 9111010180229934X4 | 公路机电工程专项 | A | |
2020年度新疆交通建设工程项目监理企业信用评价结果(房建工程) | |||||
序 | 企业名称 | 组织机构代码 | 资质许可等级 | 信用等级 | |
1 | 新疆成汇工程管理有限公司 | 91650105766849630Q | 房屋建筑工程监理甲级 | A | |
2 | 新疆泽强工程项目管理有限公司 | 91650100726943948A | 房屋建筑工程监理甲级 | A | |
3 | 新疆路智兴监理有限公司 | 91650100726943948A | 房屋建筑工程监理甲级 | A | |
4 | 四川公众项目咨询管理有限公司 | 91510000709166841H | 房屋建筑工程监理甲级 | A | |
5 | 新疆卓越工程项目管理有限公司 | 91650100789886004P | 房屋建筑工程监理甲级 | A | |
6 | 新疆工程建设项目管理有限公司 | 91650102679292125D | 房屋建筑工程监理甲级 | A | |
7 | 新疆建工工程监理有限公司 | 916501042287351691 | 房屋建筑工程监理甲级 | A | |
8 | 永明项目管理有限公司 | 91610000737967961M | 房屋建筑工程监理甲级 | A | |
2020年度新疆交通养护工程项目监理企业信用评价结果 | |||||
序 | 企业名称 | 组织机构代码 | 资质许可等级 | 信用等级 | |
1 | 新疆坤道工程管理咨询有限责任公司 | 916501032287793057 | 公路工程甲级 | AA | |
2 | 北京育才交通工程咨询监理公司 | 91110105101739891H | 公路工程甲级 | AA | |
3 | 重庆锦程工程咨询有限公司 | 91500112768855479D | 公路工程甲级 | AA | |
4 | 新疆公路工程监理中心 | 9165010329883724R | 公路工程甲级 | A | |
5 | 北京炬桓工程项目管理有限公司 | 91110115764221639W | 公路工程甲级 | A | |
6 | 河北华达公路工程咨询监理有限公司 | 91130684601143840E | 公路工程甲级 | A | |
7 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 913200007040463066 | 公路工程甲级 | A | |
8 | 甘肃新科建工监理咨询有限公司 | 91620000595518078W | 公路工程甲级 | A | |
9 | 北京华路顺工程咨询有限公司 | 91110113740093740D | 公路工程甲级 | A | |
10 | 重庆中宇工程监理咨询有限责任公司 | 91500108202827284p | 公路工程甲级 | A |
附件4
2020年度新疆交通建设工程项目试验检测企业信用评价结果
序号 | 单位名称 | 组织机构代码 | 资质等级 | 信用等级 |
1 | 新疆环路通公路桥梁试验检测有限公司 | 91650100673416115E | 公路工程-综合乙级 | AA |
2 | 新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司 | 916501097269861043 | 公路工程-综合甲级 | AA |
3 | 昌吉市路驰路桥试验检测有限责任公司 | 916523017876114611 | 公路工程-综合乙级 | AA |
4 | 伊犁交峰公路试验检测有限责任公司 | 91654002686462014D | 公路工程-综合乙级 | A |
5 | 新疆天宇工程检测有限公司 | 91652826745220286R | 公路工程-综合乙级 | A |
6 | 新疆路桥试验检测有限责任公司 | 91650109754598491R | 公路工程-综合乙级 | A |
7 | 新疆北朋土木工程检测咨询有限公司 | 91650104766801418W | 公路工程-综合乙级 | A |
8 | 新疆城建试验检测有限公司 | 9165010376114966XP | 公路工程-综合乙级 | A |
9 | 新疆宏滙建筑建材检测有限公司 | 91650105660602744L | 公路工程-综合丙级 | A |
10 | 新疆北新四方工程检测咨询有限公司 | 916501057452016594 | 公路工程-综合乙级 | A |
11 | 乌鲁木齐宝盛立远工程检测有限公司 | 91650105MA77AEKW8J | 公路工程-综合乙级 | A |
12 | 昌吉市天筑检测有限责任公司 | 916523016978488797 | 公路工程-综合乙级 | A |
13 | 昌吉市悦诚检测有限公司 | 91652301MA77UT3K1C | 公路工程-综合丙级 | A |
14 | 喀什建实路桥试验检测有限责任公司 | 9165310077899128XU | 公路工程-综合乙级 | A |
15 | 新疆运达交通投资建设有限责任公司 | 91650000MA7765PJ7E | 公路工程-综合乙级 | A |
16 | 新疆天恒建筑材料检测有限公司 | 91652701MA77YREH3K | 公路工程-综合丙级 | A |
17 | 中建新疆建工土木工程有限公司 | 91650104754586466P | 公路工程-综合乙级 | A |
18 | 新疆新路丰土木工程检测有限责任公司 | 91652901676336866E | 公路工程-综合乙级 | A |
19 | 乌鲁木齐路昌试验检测有限责任公司 | 916501027611403585 | 公路工程-综合乙级 | A |
20 | 克拉玛依永元检测技术有限公司 | 9165020074865176X9 | 公路工程-综合丙级 | A |
21 | 哈密赤诚公路试验检测有限公司 | 916522007611125337 | 公路工程-综合丙级 | A |
22 | 昌吉市华路工程材料试验检测有限公司 | 91652301599197654Q | 公路工程-综合乙级 | A |
23 | 昌吉回族自治州天力建设工程质量检测中心 (有限公司) | 916523017383996605 | 公路工程-综合乙级 | A |
24 | 乌鲁木齐恒信祥达试验检测有限责任公司 | 91650104589347153X | 公路工程-综合丙级 | A |
25 | 新疆金鼎检测有限责任公司 | 91652800745236990D | 公路工程-综合乙级 | A |
26 | 新疆瑞鸿建筑材料检测有限责任公司 | 9165280158932868 | 公路工程-综合乙级 | A |
