天津市港航管理局关于同意天津港引航中心资产报废的批复
时间:2024-10-18 作者:佚名 来源:天津市交通运输委员会
天津港引航中心:
按照《天津市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》(津财资〔2022〕44号)、《天津市交通运输委员会实物资产管理试行办法》(津交发〔2016〕253号)、《天津市交通运输委员会关于同意委机关等13家单位资产报废的批复》(津交发〔2024〕172号)相关规定,经市交通运输委党委2024年8月17日第32次会议审议,同意对你中心申请报废的总计80台(套)固定资产进行报废处置,报废固定资产原值合计1,111,481.76元,具体明细附后。
接此通知后,请你单位按规定对报废后资产的物账进行规范处置,其中行政事业性资产处置收入严格执行“收支两条线”。
附件:引航中心报废固定资产明细表
2024年9月4日
附件
引航中心报废固定资产明细表 | ||||
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 取得日期 | 资产原值(元) |
1 | TY2009000115 | 空调 | 2009-11-30 | 2280.00 |
2 | TY2009000043 | 空调 | 2009-11-30 | 4260.00 |
3 | TY2009000112 | 空调 | 2009-11-30 | 2280.00 |
4 | TY2009000068 | 空调 | 2009-11-30 | 2280.00 |
5 | TY2009000111 | 空调 | 2009-11-30 | 4260.00 |
6 | TY2009000181 | 空调 | 2009-11-30 | 2280.00 |
7 | TY2009000118 | 空调 | 2009-11-30 | 2280.00 |
8 | TY2009000180 | 空调 | 2009-11-30 | 2280.00 |
9 | TY2009000066 | 空调 | 2009-11-30 | 2280.00 |
10 | TY2009000169 | 空调 | 2009-11-30 | 5860.00 |
11 | TY2009000170 | 空调 | 2009-11-30 | 2280.00 |
12 | TY2013000055 | 空调 | 2013-06-26 | 4190.00 |
13 | TY2013000056 | 空调 | 2013-06-26 | 4190.00 |
14 | TY2009000085 | 电视机 | 2009-09-29 | 6990.00 |
15 | TY2009000072 | 电视机 | 2009-09-29 | 2990.00 |
16 | TY2013000052 | 电视机 | 2014-3-21 | 7199.00 |
17 | TY2008000119 | 摄像机 | 2008-01-31 | 5600.00 |
18 | TY2013000133 | 对讲机 | 2013-04-15 | 2717.95 |
19 | TY2013000132 | 对讲机 | 2013-04-15 | 2717.95 |
20 | TY2013000131 | 对讲机 | 2013-04-15 | 2717.95 |
21 | TY2013000130 | 对讲机 | 2013-04-15 | 2717.95 |
22 | TY2013000129 | 对讲机 | 2013-04-15 | 2717.95 |
23 | TY2013000128 | 对讲机 | 2013-04-15 | 2717.95 |
24 | TY2013000127 | 对讲机 | 2013-04-15 | 2717.95 |
25 | TY2013000126 | 对讲机 | 2013-04-15 | 2717.95 |
26 | TY2013000125 | 对讲机 | 2013-04-15 | 2717.95 |
27 | TY2013000124 | 对讲机 | 2013-04-15 | 2717.95 |
28 | TY2013000123 | 对讲机 | 2013-04-15 | 2717.95 |
29 | TY2013000122 | 对讲机 | 2013-04-15 | 2717.95 |
30 | TY2013000121 | 对讲机 | 2013-04-15 | 2717.95 |
31 | TY2013000120 | 对讲机 | 2013-04-15 | 2717.95 |
32 | TY2013000119 | 对讲机 | 2013-04-15 | 2717.95 |
33 | TY2013000118 | 对讲机 | 2013-04-15 | 2717.95 |
34 | TY2013000109 | 防爆对讲机 | 2013-04-15 | 4529.91 |
35 | TY2013000108 | 防爆对讲机 | 2013-04-15 | 4529.91 |
36 | TY2017000004 | 传真通信设备 | 2017-02-23 | 1367.12 |
37 | TY2011000032 | 功放机 | 2011-06-23 | 2600.00 |
38 | TY2011000031 | DVD机 | 2011-06-23 | 1498.00 |
39 | TY2017000148 | 防火墙 | 2017-08-11 | 145299.17 |
40 | TY2017000013 | 计算机 | 2017-03-21 | 3290.60 |
41 | TY2017000012 | 计算机 | 2017-03-21 | 6500.00 |
42 | TY2016000024 | 多功能一体机 | 2016-07-29 | 2085.47 |
43 | TY2016000022 | 多功能一体机 | 2016-07-29 | 2085.47 |
44 | TY2016000020 | 多功能一体机 | 2016-07-29 | 2085.47 |
45 | TY2016000019 | 多功能一体机 | 2016-07-29 | 2085.47 |
46 | TY2016000077 | VPN安全网关 | 2016-08-30 | 21367.52 |
47 | TY2015000001 | 服务器 | 2015-08-31 | 212991.45 |
48 | TY2015000002 | 服务器 | 2015-08-31 | 212991.45 |
49 | TY2015000003 | 交换机 | 2015-12-30 | 20940.17 |
50 | TY2015000004 | 交换机 | 2015-12-30 | 20940.17 |
51 | TY2015000005 | 交换机 | 2015-12-30 | 20940.17 |
52 | TY2015000006 | 交换机 | 2015-12-30 | 20940.17 |
53 | TY2015000007 | 交换机 | 2015-12-30 | 20940.17 |
54 | TY2015000008 | 交换机 | 2015-12-30 | 20940.17 |
55 | TY2015000009 | 交换机 | 2015-12-30 | 20940.17 |
56 | TY2015000010 | 交换机 | 2015-12-30 | 20940.17 |
57 | TY2015000011 | 交换机 | 2015-12-30 | 20940.17 |
58 | TY2015000012 | 交换机 | 2015-12-30 | 20940.17 |
59 | TY2013000027 | 计算机 | 2013-04-27 | 6564.09 |
60 | TY2012000052 | 无线AP | 2012-03-31 | 3000.00 |
61 | TY2012000004 | 笔记本电脑 | 2012-03-31 | 16600.00 |
62 | TY2009000018 | 计算机 | 2009-12-08 | 5500.00 |
63 | TY2017000140 | 便携式计算机 | 2017-5-25 | 8320.51 |
64 | TY2017000141 | 便携式计算机 | 2017-5-25 | 8320.51 |
65 | TY2017000142 | 便携式计算机 | 2017-5-25 | 8320.51 |
66 | TY2017000143 | 便携式计算机 | 2017-5-25 | 8320.51 |
67 | TY2017000137 | 台式机 | 2017-5-25 | 5042.74 |
68 | TY2017000138 | 台式机 | 2017-5-25 | 4908.54 |
69 | TY2017000139 | 台式机 | 2017-5-25 | 4908.55 |
70 | TY2016000009 | 台式机 | 2016-7-29 | 5085.47 |
71 | TY2014000009 | 计算机 | 2014-3-21 | 8461.53 |
72 | TY2014000010 | 计算机 | 2014-3-21 | 8461.53 |
73 | TY2014000011 | 计算机 | 2014-3-21 | 8461.53 |
74 | TY2014000013 | 计算机 | 2014-3-21 | 8461.53 |
75 | TY2014000015 | 计算机 | 2014-3-21 | 8461.53 |
76 | TY2014000017 | 计算机 | 2014-3-21 | 8461.53 |
77 | TY2014000018 | 计算机 | 2014-3-21 | 8461.53 |
78 | TY2014000019 | 计算机 | 2014-3-21 | 8461.53 |
79 | TY2014000021 | 计算机 | 2014-3-21 | 8461.64 |
80 | TY2014000023 | 计算机 | 2014-8-27 | 8461.54 |
合计 | 1,111,481.76 |
原文链接:https://jtys.tj.gov.cn/ZWGK6002/ZCWJ_1/GHJWJ/202410/t20241015_6753193.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2024-10-18靖江公路分中心统筹兼顾强化...
- 2024-10-18中信科智联闪耀交博会,赋能...
- 2024-10-18靖江公路分中心开展安全检查...
- 2024-10-18定西公路应急中心:以行动提...
- 2024-10-18江苏靖江分中心开展党员固定...
- 2024-10-18绵阳市安州区“交旅融合助力...
- 2024-10-18卢军主持召开厅党组理论学习...
- 2024-10-18北京大兴国际机场旅客吞吐量...